產(chǎn)品展示
自行式升降平臺
品牌:世紀(jì)天億
在線訂購產(chǎn)品詳情
該系列為人工移動式,,具有載重量大,,升降穩(wěn)定性好,,移動靈活,,操作方便等特點,,主要適用于廠房,、工地,、賓館、機場,、車站,、碼頭、體育場等高大建筑之高空設(shè)備安裝,、檢修和清潔衛(wèi)生,,野外電力設(shè)施、高架管道,、起吊機械維護保養(yǎng)等,。是保障作業(yè)安全,提高工作效率之理想設(shè)備,,令高空作業(yè)方便,、快捷,。
型號 | 起升高度m | 提升質(zhì)量kg | 工作臺尺寸(長×寬)mm | 大外形尺寸(長×寬×高)mm | 配套動力kw | 整機質(zhì)量kg |
SJY03-4 | 4 | 300 | 1650×750 | 1820×950×1970 | 2.2 | 400 |
SJY03-6 | 6 | 300 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 600 |
SJY05-6 | 6 | 500 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 700 |
SJY03-8 | 8 | 300 | 1650×1000 | 2100×1200×2460 | 2.2 | 1200 |
SJY05-8 | 8 | 500 | 1980×1220 | 2600×1550×2380 | 2.2 | 1400 |
SJY08-8 | 8 | 800 | 2000×1220 | 2600×1550×2640 | 2.2 | 1700 |
SJY03-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2700×1550×2380 | 2.2 | 1500 |
SJY10-10 | 10 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1720×2850 | 3 | 2380 |
SJY03-12 | 12 | 300 | 2550×1500 | 3150×2000×2850 | 2.2 | 2580 |
SJY10-12 | 12 | 1000 | 2600×1500 | 3200×2015×3090 | 3 | 2580 |
SJY03-14 | 14 | 300 | 2990×1600 | 3550×2120×2850 | 2.2 | 3000 |
SJY03-16 | 16 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3030 | 3 | 3900 |
SJY03-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3250 | 3 | 4300 |
相關(guān)標(biāo)簽: